Nome: | Equipamento de teste ambiental da medida da partícula de SJFC-200Dust | Fora de não ofuscante: | 200×160×90 (Wide×High×Deep) |
---|---|---|---|
Exibição: | tela de uma cor de 3,5 polegadas (opcional) | Peso: | 2.5 kg |
Canais do tamanho: | PM1.0 PM2.5 PM10 (ou TSP de PM2.5 PM10) | Faixa de detecção: | 0-40mg/m3 |
Destacar: | equipamento de teste 10W ambiental,Equipamento de teste PM1.0 ambiental,equipamento de teste 40mg/m3 ambiental |
SJFC-200Equipamento de ensaio ambiental de medição de partículas de poeira
SJFC-200 Equipamento de ensaio ambiental de medição de partículas de poeira ajuda a identificar riscos para as comunidades e os trabalhadores de partículas respiráveis.As organizações podem cumprir as normas de saúde e segurança.
Especificação da medição de partículas de poeira
Fora do Dim | 200×160×90 (Largo × Alto × Profundo) |
Exibição | 3.5 polegadas tela colorida (opcional) |
Bateria | Bateria de iões de lítio integrada de 5200 mAh (opcional) |
Peso | 2.5 kg |
Max.Consumo | 10W |
Fonte de energia | DC12-24V |
Tamanho dos canais | PM1,0 PM2,5 PM10 (ou PM2,5 PM10 TSP) |
Taxa de fluxo | 1L/min ± 5% de caudal (bomba de longa vida) |
Tempo de amostra | 1-999s Selecionável,≥6s recomendado |
Sensibilidade | 0.1 μg/m3 |
Repetitividade | ≤± 2% |
Precisão | ≤±10% |
Faixa de detecção | 0-40 mg/m3 |
Saída de dados | RS485 / RS232 |
Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
Tempo de operação | 5 horas |
Parâmetros opcionais | Temperatura, RH, gás combustível, oxigénio, dióxido de carbono, etc. |
Registros de dados | 2000 |
Ambiente |
Temperatura: -10-50°C; Umidade:< 85% RH; Pressão atmosférica: 86-106Kpa |
Acessórios |
Caixa de transporte, adaptador de alimentação, filtro de contagem zero, Opcional: caixa protetora contra explosões e caixa protetora exterior |
A imagem demedição de partículas de poeira
Empresa