nome: | Contador da partícula do laser Y09-5100 na indústria eletrônica | Canal do tamanho: | 0,5, 1, 3, 5, μm 10,25 |
---|---|---|---|
Caudal: | 100LPM | Material: | SUS316L de aço inoxidável |
Concentração avaliado máxima da partícula: | ISO14644-1: 2015/GMP: 2015 | Contagem zero: | Contagem zero |
Realçar: | Contador zero da partícula de ar do laser da contagem,Contador da partícula de ar do laser 100LPM,Contador da partícula de ar do laser de SUS316L |
Contador da partícula do laser Y09-5100 na indústria eletrônica
Característica do contador da partícula
• sensibilidade de 0.5µm a de 25µm
• Caudal grande: 100L/min
• Exposição simultânea de até 6 dimensão das partículas
• Transferência de dados segura através da movimentação instantânea de USB
• Tecnologia extrema do diodo láser da vida
• Impressora térmica
• Construção de aço inoxidável
• Relações de comunicação múltiplas - USB, RS-485, ethernet e movimentação instantânea de USB
•visualização ótica de tela táctil de TFT da cor 7-inch
• 20000 gravam a memória do armazenamento de dados
• Impressos Usuário-definíveis
• Feiticeiro do relatório para relatórios da passagem/falha da sala de limpeza: FS-209E, ISO-14644-1
• apoio da Múltiplo-língua: Inglês, chinês, ou outro. Personalização de língua do apoio
Especificação do contador da partícula
Modelo | Y09-5100 |
Fora de não ofuscante | 268×192×292(milímetro3) |
Exposição | tela da cor 7inch |
Peso | 8.4kg |
Max.Consumption | 80W |
Fonte de energia | DC16.8V |
Canais do tamanho | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25μm |
Caudal | 100L/min |
Tempo da amostra | 6~999999s (selecionável) |
Contagem zero | ≤10min |
Tempo de posse | 0-9999s |
Tempo de atraso | 5-999s |
Impressora | Impressora térmica incorporado |
Armazenamento de dados | 20000 Samples/300Samples de UCL (com software do PC) |
Concentração avaliado máxima da partícula | 35000 particles/L |
Tempo de funcionamento | Mais de 5,5 horas |
Ambiental | Temperatura: 10~35℃; Umidade: 20%~75%RH; Pressão da atmosfera: 86~106Kpa |
Material | SUS316L de aço inoxidável |
Classe | ISO14644-1: 2015/GMP: 2015 |
Aplicação do contador da partícula de ar
A empresa relacionou produtos