Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-101/Y09-110 |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | mês 500unit/per |
Contador de partículas de ar portátil de condensação de seis canais de tamanho
Quer certifique a sua sala limpa de acordo com os padrões ISO, faça testes de rotina, conte as partículas nas suas condutas de gás comprimido, verifique os filtros HEPA em busca de fugas,desafiar o teste dos seus filtros HEPA ou medir parâmetros ambientais como TRH, DP, ou AV, o contador de partículas portátil é o instrumento certo para fazer o trabalho.
Especificação do contador de partículas de condensação
Especificações | Y09-101 Contador de partículas | Y09-110 Contador de partículas |
Fora do Dim | 300*360*126mm3 (largura* comprimento* altura) | |
Exibição | Ecrã colorido de 7 polegadas | |
Peso | 6 kg | 7 kg |
Max. Consumo | 48 W | 80W |
Fonte de energia | AC 220V ± 10% | |
Canais de tamanho | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
Taxa de fluxo | 20,83 L/min | 28.3L/min |
Tempo zero | <= 10min | |
Concentração máxima nominal de partículas | 35000 partículas/L | |
Temperatura ambiental | Temperatura :10 -35°C;Humidade: 20%-75%RH; Pressão atmosférica: 86Kpa-106Kpa |
Características do contador de partículas de condensação
Aplicação do contador de partículas de condensação
• Monitorização de salas limpas
• Ensaios de certificação de instalações
• Análise de tendências
• Ensaios de ferramentas e equipamentos
• Monitorização de instalações em vários pontos
• Monitorização dos gases comprimidos
(com regulador de alta pressão)