Nome: | Máquina de testes médica do verificador BFE do filtro da máscara protetora SJ-X100 | Capacidade de armazenamento de dados: | 20G |
---|---|---|---|
Saída e relação de dados: | USB (3) | Desempenho de HEPA: | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.9995%@0.12μm |
Número total de partículas positivas do demonstrador do controle da qualidade: | cfu 2200±500 | Diâmetro mediano maciço do gerador de aerossol: | Diâmetro médio da partícula (3.0±0.3 µm), deviation≤1.5 padrão geométrico |
Destacar: | Máquina de testes de 1KW BFE,Máquina de testes automatizada do filtro BFE,Máquina de testes de BFE |
SJ-X100 Máquina de ensaio de BFE para teste de filtro de máscara facial médica
Face Masks bacterial filtration efficiency BFE tester is to determine the bacterial filtration efficiency (BFE) of medical face mask materials by employing a ratio of the upstream bacterial challenge to downstream residual concentration of the tested medical face mask materials.
Características do testador de filtros BFE
Parâmetro principal do testador de filtros BFE | Distância | Resolução | Precisão |
Fluxo de amostragem do controlo de qualidade do ânodo | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Fluxo de amostragem | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Fluxo de pulverização | 0.1 ~ 10 L/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Fluxo da bomba peristáltica | 00,01 a 3 ml/min | 00,01 mL/min | ± 2% |
Temperatura de funcionamento | 0 ~ 50 °C | ||
Pressão negativa na zona de biossegurança | -90 ~ -120 Pa | ||
Capacidade de armazenamento de dados | 20G | ||
Saída de dados e interface | USB ((3) | ||
Desempenho HEPA | ≥ 99,995%@0,3μm,≥ 99,9995%@0,12μm | ||
Número total de partículas de amostragem de controlo de qualidade positivo | 2200±500 cfu | ||
Diâmetro médio da massa do gerador de aerossóis | Diâmetro médio das partículas (3,0±0,3 μm), desvio padrão geométrico ≤ 1.5 | ||
Tamanho das partículas de amostragem de Anderson em seis fases | classe I> 7 μm; classe II ((4,7 ~ 7 μm); classe III ((3,3 ~ 4,7 μm); classe IV (2,1 ~ 3,3 μm); classe V ((1,1 ~ 2,1 μm); classe VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Especificações da câmara de aerossóis | 600 x 80 x 3,0 mm (Longo, diâmetro e espessura) | ||
Fluxo de ventilação do gabinete de pressão negativa | > 5 m3/min | ||
Tamanho do hospedeiro |
Área de trabalho: 870*600*1100 mm Dimensões: 1250*700*2000 mm |
||
Ruído de trabalho | < 65 dB | ||
Potência de trabalho | AC220 ± 10%, 50 Hz, 1 kW |