Nome: | Verificador do filtro do verificador da eficiência da filtragem das bactérias da máscara (BFE) | Capacidade de armazenamento de dados: | 20G |
---|---|---|---|
Saída e relação de dados: | USB (3) | Desempenho de HEPA: | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.9995%@0.12μm |
Número total de partículas positivas do demonstrador do controle da qualidade: | cfu 2200±500 | Diâmetro mediano maciço do gerador de aerossol: | Diâmetro médio da partícula (3.0±0.3 µm), deviation≤1.5 padrão geométrico |
Destacar: | Verificador do filtro de BFE,28,3 litros Min Filter Tester |
Teste de eficiência de filtragem de bactérias da máscara (BFE) Teste de filtro
O Tester de Eficiência de Filtração de Bactérias da Máscara (BFE) é utilizado principalmente para medir o desempenho da eficiência de filtração de bactérias da máscara pelos departamentos de verificação metrológica,Institutos de investigação científica, unidades de produção de máscaras médicas e dos respectivos departamentos de ensaio.3L/min de amostragemA consola utiliza um sistema de controlo de microcomputador para coordenar e controlar o trabalho do sistema de geração de aerossóis, do sistema de transmissão,gabinete de pressão negativa, e sistema de amostragem, e exibe o estado de trabalho em tempo real.
Características do testador de filtros BFE
Parâmetro principal do testador de filtros BFE | Distância | Resolução | Precisão |
Fluxo de amostragem do controlo de qualidade do ânodo | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Fluxo de amostragem | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Fluxo de pulverização | 0.1 ~ 10 L/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Fluxo da bomba peristáltica | 00,01 a 3 ml/min | 00,01 mL/min | ± 2% |
Temperatura de funcionamento | 0 ~ 50 °C | ||
Pressão negativa na zona de biossegurança | -90 ~ -120 Pa | ||
Capacidade de armazenamento de dados | 20G | ||
Saída de dados e interface | USB ((3) | ||
Desempenho HEPA | ≥ 99,995%@0,3μm,≥ 99,9995%@0,12μm | ||
Número total de partículas de amostragem de controlo de qualidade positivo | 2200±500 cfu | ||
Diâmetro médio da massa do gerador de aerossóis | Diâmetro médio das partículas (3,0±0,3 μm), desvio padrão geométrico ≤ 1.5 | ||
Tamanho das partículas de amostragem de Anderson em seis fases | classe I> 7 μm; classe II ((4,7 ~ 7 μm); classe III ((3,3 ~ 4,7 μm); classe IV (2,1 ~ 3,3 μm); classe V ((1,1 ~ 2,1 μm); classe VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Especificações da câmara de aerossóis | 600 x 80 x 3,0 mm (Longo, diâmetro e espessura) | ||
Fluxo de ventilação do gabinete de pressão negativa | > 5 m3/min | ||
Tamanho do hospedeiro |
Área de trabalho: 870*600*1100 mm Dimensões: 1250*700*2000 mm |
||
Ruído de trabalho | < 65 dB | ||
Potência de trabalho | AC220 ± 10%, 50 Hz, 1 kW |